產(chǎn)品[
手動(dòng)輸油機(jī)SYJ-2
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
手動(dòng)輸油機(jī)SYJ-2
產(chǎn)品型號:
SYJ-2
產(chǎn)品展商:
上氣牌,國逸牌
關(guān)注指數(shù):1931
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
手動(dòng)輸油機(jī)(65升) SYJ-2, 1300
手動(dòng)輸油機(jī)SYJ-2
的詳細(xì)介紹
注油器,吸油機(jī),噴涂設(shè)備,氣動(dòng)執(zhí)行器系列 (可打8折) |
名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(jià)(元) | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(jià)(元) |
高壓注油器(帶桶) | GZ-1 | 1030 | 固定式噴嘴 | | 80 |
高壓注油器 | GZ-1 | 730 | 高壓自動(dòng)噴漆槍 | GZP-1 | 880 |
腳踏注油器 | GZ-2 | 480 | 高壓自動(dòng)噴漆槍 | GCP-1 | 980 |
手動(dòng)注油器 | SZ-2 | 520 | 高壓噴涂槍 | PQ-2 | 280 |
手動(dòng)注油器 | SZ-2B | 650 | 高壓槍50公斤加長管 | | 50 |
高壓注油器 | GZ-3 | 950 | 高壓槍100公斤加長管 | | 80 |
高壓注油器(帶桶) | GZ-3 | 1350 | 高壓槍150公斤加長管 | | 100 |
高壓注油器(帶桶) | GZ-3B | 1600 | | | |
吸油機(jī)(24)(43024) | XYJ-1 | 850 | | | |
輸油機(jī)(24)(33024) | SYJ-1 | 800 | 氣動(dòng)執(zhí)行器(雙作用) | DA-45 | 501 |
吸油機(jī)(65)(43065) | XYJ-2 | 1650 | 90度旋轉(zhuǎn)氣缸 | DA-63 | 594 |
吸油機(jī)(60)(43060) | XYJ-2B | 1550 | (可打7折) | DA-83 | 858 |
吸油機(jī)(90)(44091) | XYJ-3C | 1750 | | DA-105 | 1122 |
吸油機(jī)(90)(43090) | XYJ-3 | 1650 | | DA-125 | 1700 |
新型手壓輸油機(jī)(32024) | SSY-2 | 700 | | DA-140 | 2800 |
手動(dòng)輸油機(jī)(65升) | SYJ-2 | 1300 | | DA-160 | 3500 |
型電動(dòng)吸油機(jī) | DXYJ-2 | 1888 | | DA-210 | 6000 |
高壓無氣噴涂機(jī) | GP2569 | 10800 | | DA-270 | 9500 |
高壓無氣噴涂機(jī) | GP2546 | 10800 | | DA-300 | 15000 |
高壓無氣噴涂機(jī) | GP2045 | 9800 | | DA-350 | 28000 |
高壓無氣噴涂機(jī) | GP2030 | 9800 | | DA-400 | 39000 |
高壓無氣噴涂機(jī) | GP1234 | 7800 | | | |
高壓無氣噴涂機(jī) | GP2A-1 | 6800 | 氣動(dòng)執(zhí)行器(單作用) | SR-45 | 561 |
氣動(dòng)高壓油脂泵 | GZ-8 | 9800 | (可打7折) | SR-63 | 660 |
高壓注油器12Kg手推車 | GZ-6-3 | 980 | | SR-83 | 946 |
高壓注油器45Kg手推車 | GZ-6-1 | 980 | | SR-105 | 1237 |
高壓注油器 | GZ-6 | 780 | | SR-125 | 1955 |
電動(dòng)高壓無氣噴涂機(jī) | DGP-2 | 5000 | | SR-140 | 3220 |
高壓噴涂槍 | GP-3 | 400 | | SR-160 | 4030 |
轉(zhuǎn)向式排堵噴嘴 | ZPP-2 | 280 | | SR-210 | 6900 |
排堵噴嘴外殼 | ZPP-2 | 80 | | SR-270 | 10930 |
轉(zhuǎn)軸噴嘴 | ZPP-2 | 160 | | SR-300 | 17250 |
高壓注油器 | ZG-2 | 180 | | SR-350 | 32200 |
高壓樹脂軟管 | ¢6*8米 | 150 | | SR-400 | 44850 |
高壓樹脂軟管 | ¢6*10米 | 260 | | | |
高壓樹脂軟管 | ¢6*15米 | 350 | | | |
高壓樹脂軟管 | ¢8*1*10米 | 300 | | | |
高壓樹脂軟管 | ¢8*2*10米 | 350 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
電話:021-63060127 63641987 傳真:021-56953340 |